
开关柜智能操控装置,产品功能强大,适用于3kV~35kV户内开关柜,手车柜、固定柜、中置柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、自动加热除湿数据显示及...
开关柜智能操控装置,产品功能强大,适用于3kV~35kV户内开关柜,手车柜、固定柜、中置柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、自动加热除湿数据显示及控制、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应及柜内照明、语音防误提示功能,本装置可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等独立安装的设备。具有RS485通讯接口,MODBUS通讯协议。使开关柜进一步智能化、数字化、网络化,方便广大用户使用与操作。

◆ 高性能的工业级微处理器,数据处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快;
◆ 液晶显示,人性化按键和菜单设计,现场可编程,便于操作;
◆ 采用科学的存储技术,实现掉电后设定参数仍能保存;
◆ 自动加热除湿控制器,实现柜内湿度保存在控制范围;
◆ 自动排风控制器,实现柜内温度保存在控制范围;
| 状态显示功能 | 断路器分合状态指示、试验位置、工作位置、储能指示、接地开关状态指示、具有动态一次模拟图 |
| 继电器输出 | 继电器输出(无源输出) |
| 通讯功能 | 1路RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯规约,速率1200~9600bps可选。 出厂默认为速率1200bps。 |
| 光纤测温功能 | 实时采集高压断路器触头及电缆接头的温度信息 |
| 其它功能 | 高压带电显示、人体感应照明、语音提示功能等 |
| 工作电源 | DC 110V~340V或AC 85~264V |
| 工作环境 | 温度:-20℃~+70℃ 湿度:≤95%RH |
| 环境温度测量范围 | -20℃~+80℃ |
| 光纤温度测量范围 | -25℃~+125℃ |
| 环境湿度测量范围 | 20%~99%RH |
| 加热接口 | 无源输出(负载<300W) |
| 降温接口 | 无源输出(负载<300W) |
| 报警接口 | 无源输出(负载<300W) |
| 强制闭锁接口 | 无源输出(负载<300W) |
| 介质强度 | ≥AC2000V |
| 绝缘性能 | ≥100MΩ |
| 环境温度精确度 | ≤±2℃ |
| 环境湿度精确度 | ≤±3%RH |
| 动态闪烁频率 | 1次/秒 |
| 人体接近感应时间 | ≤3秒 |
| 通讯接口 | RS485(隔离),采用MODBUS-RTU通讯协议 |
| RS485通讯距离 | <1200米 |
| 通讯波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps可设置(默认1200bps) |
| 状态指示方式 | 开入量与LED数码显示为动态配置关联关系 |
| 性能指标 | 参数 |
| 电源输入范围 | AC 220V |
| 测温路数 | 9路 |
| 继电器输出 | 1路 |
| 通讯接口 | 1路RS485 |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU通讯规约 |
| 运行温度 | -20℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 产品尺寸 | 204×48×90mm |
| 单通道功耗 | 15mA |
| 测温范围 | -25℃~+125℃ |
| 测温精度 | ±1℃ |
| 测温分辨率 | 0.1℃ |
| 光纤长度 | 标准1M(可额外增加光纤的连接线) |
| 重量 | ≤1kg |
| 运行温度 | -20℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 应用领域 | 变压器、开关柜、电抗器、变频器 |
1. 数量及型号,是否有选配功能。
2. 提供一次系统图和开关接点图。